価格表

■18街区 土地面積・価格表

18街区
区画番号 土 地 面 積 価  格
18-1 220.17m2 66.60坪 5,350,000円
18-2 167.98m2 50.81坪 4,300,000円
18-3 208.21m2 62.97坪 5,350,000円
18-4 198.18m2 59.95坪 5,100,000円
18-5 181.51m2 54.91坪 4,700,000円
18-6 170.31m2 51.62坪 4,400,000円
18-7 185.18m2 56.01坪 4,800,000円
18-8 166.47m2 50.36坪 4,300,000円
18-9 171.45m2 51.86坪 5,200,000円
18-11 175.73m2 53.16坪 4,600,000円
18-12 184.59m2 55.83坪 4,800,000円
18-14 189.50m2 57.32坪 4,900,000円

■22街区 土地面積・価格表

22街区
区画番号 土 地 面 積 価  格
22-3 224.40m2 67.87坪 6,800,000円
22-4 206.01m2 62.32坪 6,300,000円
22-7 176.79m2 53.47坪 5,900,000円

■29街区 土地面積・価格表

29街区
区画番号 土 地 面 積 価  格
29-1 182.72m2 55.27坪 4,700,000円
29-2 223.64m2 67.65坪 5,750,000円
29-8 175.37m2 53.05坪 5,850,000円
29-9 175.40m2 53.06坪 5,600,000円
29-10 175.04m2 52.95坪 5,550,000円
29-11 182.24m2 55.13坪 5,800,000円
29-12 170.10m2 51.46坪 5,400,000円

■34街区 土地面積・価格表

34街区
区画番号 土 地 面 積 価  格
34-3 175.67m2 53.14坪 4,900,000円
34-5 175.33m2 53.03坪 4,900,000円
34-6 182.71m2 55.26坪 5,050,000円
34-8 174.86m2 52.89坪 5,550,000円

■36街区 土地面積・価格表

36街区
区画番号 土 地 面 積 価  格
36-1 279.47m2 84.54坪 9,300,000円
36-2 234.11m2 70.82坪 7,450,000円
36-3 218.12m2 65.97坪 7,250,000円
36-4 216.92m2 65.62坪 7,210,000円
36-5 217.98m2 65.94坪 7,250,000円
36-6 216.46m2 65.48坪 7,200,000円
36-7 217.85m2 65.89坪 7,240,000円

■42街区 土地面積・価格表

42街区
区画番号 土 地 面 積 価  格
42-1 244.06m2 72.83坪 8,900,000円
42-2 223.26m2 67.53坪 7,800,000円
42-3 220.94m2 66.83坪 7,500,000円
42-5 224.21m2 67.82坪 8,200,000円

■52街区 土地面積・価格表

52街区
区画番号 土 地 面 積 価  格
52-2 175.94m2 53.22坪 5,050,000円
52-3 175.99m2 53.23坪 5,050,000円
52-4 175.88m2 53.20坪 5,050,000円
52-5 176.27m2 53.32坪 5,060,000円
52-6 176.07m2 53.26坪 5,050,000円
52-20 179.23m2 54.21坪 6,230,000円
52-21 179.05m2 54.16坪 6,220,000円
52-22 178.66m2 54.04坪 6,210,000円

■53街区 土地面積・価格表

53街区
区画番号 土 地 面 積 価  格
53-2 218.16m2 65.99坪 5,930,000円
53-3 218.05m2 65.96坪 7,950,000円
53-4 217.83m2 65.89坪 7,950,000円
53-5 217.65m2 65.83坪 7,950,000円
53-6 217.80m2 65.88坪 7,950,000円
53-7 217.52m2 65.79坪 7,700,000円
53-9 218.06m2 65.96坪 6,260,000円

■56街区 土地面積・価格表

56街区
区画番号 土 地 面 積 価  格
56-7 168.05m2 50.83坪 4,820,000円
56-8 168.46m2 50.95坪 5,600,000円
56-10 167.91m2 50.79坪 5,840,000円
56-11 174.81m2 52.88坪 6,080,000円
56-12 174.92m2 52.91坪 6,080,000円
56-13 174.85m2 52.89坪 6,080,000円
56-14 174.95m2 52.92坪 6,080,000円

■62街区 土地面積・価格表

62街区
区画番号 土 地 面 積 価  格
62-1 178.68m2 54.05坪 6,480,000円
62-2 178.71m2 54.06坪 6,210,000円
62-3 179.87m2 54.41坪 6,250,000円
62-4 180.20m2 54.51坪 6,540,000円
62-9 179.88m2 54.41坪 5,160,000円
62-11 185.32m2 56.05坪 5,320,000円
62-13 184.80m2 55.90坪 5,590,000円
62-14 183.95m2 55.64坪 6,390,000円